Электродвигатель 4ПН 280S, 4ПН 280М, 4ПФМ 280S, 4ПФМ 280М, 4ПФМ 280L.

Электродвигатель 4ПН 280S, 4ПН 280М, 4ПФМ 280S, 4ПФМ 280М, 4ПФМ 280L.
https://equipment.belgorod.acoola.ru/belgorod/item/1256727
https://www.acoola.ru/media/uploads/media/606420/626/4PNM.jpg
Электродвигатель 4ПН 280S, 4ПН 280М, 4ПФМ 280S, 4ПФМ 280М, 4ПФМ 280L.
Электродвигатель 4ПН 280S, 4ПН 280М, 4ПФМ 280S, 4ПФМ 280М, 4ПФМ 280L.Электродвигатель 4ПН 280S, 4ПН 280М, 4ПФМ 280S, 4ПФМ 280М, 4ПФМ 280L.
Размещено:
27 февраля 2020
Просмотров:
284
Город:
Белгород
Тип предложения:
Продам
Тип товара:
Новый
Цена:

1 руб

4ПН 280S 110 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/2250 об/мин, 272А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПН 280S 110 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/2600 об/мин, 548А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПН 280S 80 кВт, напряжение якоря 440В, 1180/2400 об/мин, 202А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280S 75 кВт, напряжение якоря 220В, 1000/2250 об/мин, 378А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПН 280S 45 кВт, напряжение якоря 220В, 750/2000 об/мин, 230А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280S 34 кВт, напряжение якоря 220В, 600/1500 об/мин, 175А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280S 24 кВт, напряжение якоря 220В, 530/1250 об/мин, 122А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280S 110 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/2250 об/мин, 272А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПН 280S 110 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/2600 об/мин, 548А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПН 280S 80 кВт, напряжение якоря 440В, 1180/2400 об/мин, 202А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280S 75 кВт, напряжение якоря 220В, 1000/2250 об/мин, 378А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПН 280S 45 кВт, напряжение якоря 220В, 750/2000 об/мин, 230А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280S 34 кВт, напряжение якоря 220В, 600/1500 об/мин, 175А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280S 24 кВт, напряжение якоря 220В, 530/1250 об/мин, 122А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280S 110 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/1800 об/мин, 548А, возб. 220В, незав. со стабилизир. послед. обм. Кол-во щеток 20 шт.
4ПН 280S 75 кВт, напряжение якоря 220В, 1000/1500 об/мин, 378А, возб. 220В, незав. со стабилизир. послед. обм. Кол-во щеток 16 шт.
4ПН 280S 45 кВт, напряжение якоря 220В, 750/1500 об/мин, 230А, возб. 220В, незав. со стабилизир. послед. обм. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280S 34 кВт, напряжение якоря 220В, 630/1200 об/мин, 175А, возб. 220В, незав. со стабилизир. послед. обм. Кол-во щеток 8 шт.

4ПН 280М 132 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/1900 об/мин, 325А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПН 280М 132 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/2600 об/мин, 653А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПН 280М 85 кВт, напряжение якоря 440В, 1000/2250 об/мин, 212А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280М 55 кВт, напряжение якоря 220В, 750/2000 об/мин, 280А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПН 280М 37 кВт, напряжение якоря 220В, 600/1500 об/мин, 190А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280М 30 кВт, напряжение якоря 440В, 500/1250 об/мин, 77А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280М 132 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/1900 об/мин, 325А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПН 280М 132 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/2600 об/мин, 653А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПН 280М 85 кВт, напряжение якоря 440В, 1000/2250 об/мин, 212А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280М 55 кВт, напряжение якоря 220В, 750/2000 об/мин, 280А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПН 280М 37 кВт, напряжение якоря 220В, 600/1500 об/мин, 190А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280М 30 кВт, напряжение якоря 440В, 500/1250 об/мин, 77А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПН 280М 132 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/1800 об/мин, 653А, возб. 220В, незав. со стабилиз. послед. обм. Кол-во щеток 20 шт.
4ПН 280М 55 кВт, напряжение якоря 220В, 750/1500 об/мин, 280А, возб. 220В, незав. со стабилиз. послед. обм. Кол-во щеток 12 шт.
4ПН 280М 37 кВт, напряжение якоря 220В, 670/1200 об/мин, 190А, возб. 220В, незав. со стабилиз. послед. обм. Кол-во щеток 8 шт.

4ПФМ 280S 125 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/2400 об/мин, 624А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПФМ 280S 120 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/2100 об/мин, 297А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280S 90 кВт, напряжение якоря 440В, 1180/2600 об/мин, 224А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280S 90 кВт, напряжение якоря 220В, 1000/2250 об/мин, 456А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 16 шт.
4ПФМ 280S 55 кВт, напряжение якоря 440В, 750/1100 об/мин, 142А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280S 45 кВт, напряжение якоря 220В, 600/1800 об/мин, 234А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280S 125 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/2400 об/мин, 624А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПФМ 280S 120 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/2100 об/мин, 297А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280S 90 кВт, напряжение якоря 440В, 1180/2600 об/мин, 224А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280S 90 кВт, напряжение якоря 220В, 1000/2250 об/мин, 456А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 16 шт.
4ПФМ 280S 55 кВт, напряжение якоря 440В, 750/1100 об/мин, 142А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280S 45 кВт, напряжение якоря 220В, 600/1800 об/мин, 234А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280S 45 кВт, напряжение якоря 220В, 750/1500 об/мин, 230А, возб. 220В, незав. со стабилизир. послед. обм. Кол-во щеток 8 шт.

4ПФМ 280М 160 кВт, напряжение якоря 440В, 1900/2400 об/мин, 393А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280М 140 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/2600 об/мин, 693А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПФМ 280М 145 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/1900 об/мин, 358А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280М 100 кВт, напряжение якоря 440В, 1000/2400 об/мин, 251А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280М 71 кВт, напряжение якоря 220В, 750/1900 об/мин, 367А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280М 71 кВт, напряжение якоря 440В, 750/1000 об/мин, 183А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280М 55 кВт, напряжение якоря 220В, 600/1800 об/мин, 284А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280М 55 кВт, напряжение якоря 440В, 600/1000 об/мин, 142А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280М 45 кВт, напряжение якоря 440В, 500/1250 об/мин, 118А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280М 160 кВт, напряжение якоря 440В, 1900/2400 об/мин, 393А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280М 140 кВт, напряжение якоря 220В, 1500/2600 об/мин, 693А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПФМ 280М 145 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/1900 об/мин, 358А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280М 100 кВт, напряжение якоря 440В, 1000/2400 об/мин, 251А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280М 71 кВт, напряжение якоря 220В, 750/1900 об/мин, 367А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280М 71 кВт, напряжение якоря 440В, 750/1000 об/мин, 183А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280М 55 кВт, напряжение якоря 220В, 600/1800 об/мин, 284А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280М 55 кВт, напряжение якоря 440В, 600/1000 об/мин, 142А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280М 45 кВт, напряжение якоря 440В, 500/1250 об/мин, 118А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.

4ПФМ 280L 55 кВт, напряжение якоря 220В, 500/1500 об/мин, 291А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280L 55 кВт, напряжение якоря 440В, 500/750 об/мин, 145А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток шт.
4ПФМ 280L 100 кВт, напряжение якоря 440В, 750/2000 об/мин, 258А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280L 110 кВт, напряжение якоря 220В, 800/2000 об/мин, 560А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПФМ 280L 118 кВт, напряжение якоря 440В, 1000/2000 об/мин, 297А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280L 125 кВт, напряжение якоря 220В, 1000/2000 об/мин, 627А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПФМ 280L 160 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/2000 об/мин, 392А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 16 шт.
4ПФМ 280L 180 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/2000 об/мин, 442А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 16 шт.
4ПФМ 280L 200 кВт, напряжение якоря 440В, 1700/2000 об/мин, 490А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПФМ 280L 132 кВт, напряжение якоря 440В, 1120/1500 об/мин, 325А, возб. 220В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280L 55 кВт, напряжение якоря 220В, 500/1500 об/мин, 291А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280L 55 кВт, напряжение якоря 440В, 500/750 об/мин, 145А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280L 100 кВт, напряжение якоря 440В, 750/2000 об/мин, 258А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 8 шт.
4ПФМ 280L 110 кВт, напряжение якоря 220В, 800/2000 об/мин, 560А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПФМ 280L 118 кВт, напряжение якоря 440В, 1000/2000 об/мин, 297А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.
4ПФМ 280L 125 кВт, напряжение якоря 220В, 1000/2000 об/мин, 627А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПФМ 280L 160 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/2000 об/мин, 392А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 16 шт.
4ПФМ 280L 180 кВт, напряжение якоря 440В, 1500/2000 об/мин, 442А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 16 шт.
4ПФМ 280L 200 кВт, напряжение якоря 440В, 1700/2000 об/мин, 490А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 20 шт.
4ПФМ 280L 132 кВт, напряжение якоря 440В, 1120/1500 об/мин, 325А, возб. 110В, незав. Кол-во щеток 12 шт.

Телефон:
+7 XXX XXX-XX-XXПоказать
У пользователя нет рекомендаций.
Компания:
ООО "Электромашина"
Координаты:
Белгород
Наверх